DJI OSMO Action vs HERO7 Black
DJI heeft de OSMO Action camera uitgebracht. Hoe staat deze zijn mannetje tegenover de GoPro HERO7 Black?
De DJI Osmo Action is een compacte action camera voor zowel foto's als video's. De camera is onder uiteenlopende omstandigheden te gebruiken. Zo is de camera waterdicht tot maar liefst elf meter onderwater, zonder case. Met case ga je nog dieper! Het is zelfs mogelijk de camera te bedienen onder temperaturen van -10 tot 40 graden. Bovendien is de camera voorzien van een elektronische beeldstabilisatie, waardoor je onder elke extreme activiteit scherpe en stabiele beelden en opnamen maakt.
De DJI Osmo Action beschikt over een 12 megapixels CMOS-sensor met een beeldhoek van 145&grad;. Met de camera maak je actievolle en op zichzelf staande beelden. Daarnaast is het mogelijk countdown, timed, burst, AEB en timelapse foto's te maken. De actiecamera maakt naast foto's ook video's in 4K met 60fps. Ook tijdens het filmen beschik je over diverse modi. Zo maakt je bijvoorbeeld Full HD slowmotions met maar liefst 240fps. Dat is 8x trager dan normaal! Daarnaast kunt u HDR-video's en timelapse opnamen maken.
Dankzij de geïntegreerde WiFi en Bluetooth verbind je de DJI Osmo Action met de app, waar je de opgenomen beelden verwerkt tot prachtige en deelbare video's. Het eindresultaat deel je eenvoudig en snel op jouw sociale media.
Belangrijkste kenmerken van de GoPro HERO7 Black
-
1/2.3" CMOS-sensor
-
Foto's in 12 megapixels
-
Video's in 4K resolutie met 60fps (100 Mbps)
-
Beeldwijdte van 145 graden
-
Ingebouwde 'RockSteady' beeldstabilisatie
-
Video-modi: slow motion, HDR video en timelapse
-
Foto-modi: Single, countdown, timed, burst, AEB en timelapse
-
WiFi en Bluetooth
-
Werkt samen met een app
-
Waterdicht tot 11 meter
-
Batterijduur van 63-135 minuten
-
2,25" touchscreen display achter en 1,4" display voor
-
Mimo-app voorzien van voorgeprogrammeerde sjablonen, filters en soundtracks
Hoe vergelijkt dit allemaal met de GoPro HERO7 Black?
Hieronder staan de 2 camera's naast mekaar zodat je snel de specificaties kan vergelijken.
Secties
Lens, Video, Foto, Wireless, Geavanceerde eigenschappen, Overige informatie en Hardware.
Klik op de voor de video resoluties voor een gedetaileerd overzicht.
OSMO Action | HERO7 Black | |
![]() |
![]() |
|
€ 379,00 | € 409,00 | |
Release | 15 Mei 2019 | 20 September 2018 |
Introductieprijs | € 379.00 | € 429.99 |
SKU | CP.OS.00000020.01 | CHDHX-701 |
Lens | OSMO Action | HERO7 Black |
Type | ||
Weinig licht prestaties | Professioneel | |
Diafragma | ||
SuperView | ||
Wide/Ultra Wide | ||
Medium | ||
Linear | ||
Narrow | ||
Video | OSMO Action | HERO7 Black |
4K | ||
4:3 Wide | 4000×3000 | 4000×3000 |
PAL fps | 25/24 | 25/24 |
NTSC fps | 30/24 | 30/24 |
16:9 SuperView | 3840×2160 | |
PAL fps | 25/24 | |
NTSC fps | 30/24 | |
16:9 Wide | 3840×2160 | 3840×2160 |
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
2.7K | ||
4:3 Wide | 2704×2028 | 2704×2028 |
PAL fps | 25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 30/24 | 60/30/24 |
16:9 SuperView | 2704×1520 | |
PAL fps | 50/25/24 | |
NTSC fps | 60/30/24 | |
16:9 Wide | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 60/48/30/24 | 120/60/30/24 |
16:9 Medium | 2704×1520 | |
PAL fps | 100/50/25/24 | |
NTSC fps | 120/60/30/24 | |
16:9 Linear | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
1440p | ||
4:3 Wide | 1920×1440 | |
PAL fps | 50/25/24 | |
NTSC fps | 60/30/24 | |
4:3 Linear | ||
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
1080p | ||
SuperView 16:9 | 1920×1080 | |
PAL fps | 100/50/25/24 | |
NTSC fps | 120/60/30/24 | |
16:9 Wide | 1920×1080 | 1920×1080 |
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 200/100/50/25/24 |
NTSC fps | 240/120/60/48/30/24 | 240/120/60/48/30/24 |
16:9 Medium | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Linear | 1920×1080 | |
PAL fps | 100/50/25/24 | |
NTSC fps | 120/60/30/24 | |
16:9 Narrow | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
960p | ||
4:3 Wide | 1280×960 | |
PAL fps | 200/100 | |
NTSC fps | 240/120 | |
720p | ||
16:9 SuperView | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Wide | 1280×720 | 1280×720 |
PAL fps | 50 | 200/50 |
NTSC fps | 60 | 240/60 |
16:9 Medium | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Linear | 1280×720 | |
PAL fps | 50 | |
NTSC fps | 60 | |
16:9 Narrow | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
480p (WVGA) | ||
16:9 Wide | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
Foto | OSMO Action | HERO7 Black |
Foto | ||
Megapixels | 12MP | 12MP |
Burst foto | ||
Frames/sec | 7/1, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Time lapse | ||
Interval (sec) | 0.5, 1-8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 |
Continuë foto | ||
Foto/sec | ||
Video + Foto | ||
Interval (sec) | ||
Night photo | ||
Night lapse | ||
Zelfontspanner | ||
RAW | ||
SuperPhoto | ||
HDR | ||
WDR | ||
Wireless | OSMO Action | HERO7 Black |
Voice Control | ||
Wi-Fi | ||
Band | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz |
Bluetooth® | ||
Upload naar Plus Cloud | ||
Geavanceerde eigenschappen | OSMO Action | HERO7 Black |
Live streaming | ||
GPS | ||
Video stabilisatie | ||
RockSteady | 6-as hypersmooth | |
Protune™ | ||
Auto low light | ||
Night Photo + Night Lapse | ||
HiLight Tag | ||
QuikCapture / One-button | ||
Time Lapse Video | ||
TimeWarp Video | ||
Video + Foto | ||
Video loop | ||
Interval (min) | 5, 10, 20, 60, 120 | |
Video formaat | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
Max bitrate | Tot 100Mb/s | Tot 78Mb/s |
Overige informatie | OSMO Action | HERO7 Black |
LCD scherm | 2.25" + 1.4" | 2.0" |
Touchscreen | ||
Touch zoom | ||
Front LCD scherm | ||
Microphone | 3 | 3 |
Extern | ||
Line In | ||
Waterdicht | 11m | 10m |
Meegeleverde behuizing | ||
Optionele behuizing | Super Suit 60m |
|
Batterij | 1300mAh | 1220mAh |
Verwisselbaar | ||
Ingebouwd | ||
microSD | C10/U3/V30 256GB | C10/U3/V30 256GB |
SD | ||
Hardware | OSMO Action | HERO7 Black |
Afmetingen | 65×42×35mm | 62×45×33mm |
Gewicht | 124gr | 116gr |
Verwijderbare front lens | ||
Chipset | Ambarella H2 | GoPro GP1 |
Sensor | Sony IMX377 | |
Type | CMOS | |
Formaat | 1/2.3" (6.17×4.55mm) | |
Resolutie | 4000×3000 | 4000×3000 |
Poorten | USB-C, micro HDMI | USB-C, micro HDMI |
OSMO Action | HERO7 Black | |
Verkoopprijs |
Hierboven staat een heleboel technisch geneuzel, maar wat betekend dat nou voor mij als ik sta te spelen in de lokale feesttent, of als ik aan het mountainbiken ben? De uitleg hiervan vindt je in mijn post, "Welke GoPro kopen?".
Alle informatie is overgenomen van verschillende bronnen. Ik heb me uiterste best gedaan om alles zo correct mogelijk over te nemen. Toch kan kan zijn dat de informatie hierboven niet helemaal compleet is of verkeerd is overgenomen. Mocht je een fout zien neem dan contact op en dan passen we het aan.
Meegeleverde accessoires
Wat zit er allemaal bij de DJO Osmo Action als je deze besluit te kopen?
- DJI Osmo Action
- Camera frame
- Gebogen plakbevestiging
- Vlakke plakbevestiging
- Quick-release base
- Accu
- Opbergvak voor de accu
- Bevestigingsschroef
- USB-C kabel